高性能高获单能力:三桥25吨,臂长44m,6,66米大跨距+ 7吨配重,综合起重性能行业**优,典型工况强1,1~5,2%。 宅男影院。
低运营成本投入少:变量泵系统+自动返回怠速以及作业怠速可调+IECO功能 宅男在线影院,作业油耗低, .
高强钢材料的应用带来整机重量**低,行驶油耗略低 宅男影视,发动机再生时间≥500h, 。
强劲动力高效率:8升大功率大扭矩发动机+8档同步变速箱 宅男电影院,G类车,**高车速90Km/h,爬坡度43%, .
作业**大卷扬速度135m/min,伸臂时间70s,**大回转速度2,6r/min。怠速油耗低,油泵流量大,作业速度快。 午夜宅男影院。
安全舒适:全包围宽体驾驶室,标配9寸高清中控屏,倒车影像及卧铺 宅男伦理影院, .
带前推窗910mm宽大空间操纵室,挂式油门,10,0寸触屏力限器+卷扬监视视频+智能工况推荐+超载限制+故障提示 宅男色影院.
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | kg | 25000 | |
基本臂**大起重力矩 | kN.m | 1245 | ||
**长主臂**大起重力矩 | kN.m | 830 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 11.7 | ||
主臂**大起升高度 | m | 44 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | 52.3 | ||
工作 速度 | 单绳**大速度(主卷扬) | m/min | 135 | **四层 |
单绳**大速度(副卷扬) | m/min | 135 | **四层 | |
起重臂起臂时间 | s | 30 | ||
起重臂伸出时间 | s | 70 | ||
回转速度 | r/min | 0~2.6 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 90 | ||
**大爬坡度 | % | 43 | ||
**小转弯直径 | m | ≤22 | ||
**小离地间隙 | mm | 270 | ||
百公里油耗 | L | 29 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 33240 | |
整车整备质量 | kg | 33110 | ||
前轴轴荷 | kg | 7240 | ||
后桥轴荷 | kg | 26000 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 13250×2650×3620 | |
支腿纵向距离 | m | 5.63 | ||
支腿横向距离 | m | 全伸6.66、半伸4.6 | ||
尾部回转半径 | mm | 3490 | ||
主臂长 | m | 11.1~44.0 | ||
主臂仰角 | ° | -2~80 | ||
副臂长 | m | 8.5 | ||
副臂安装角 | ° | 0、15、30 | ||
